Производство и продажа
мраморного щебня и микрокальцита
с доставкой по России
Собственное производство | Короткие сроки изготовления продукции |
Доставка ЖД и автотранспортом |
Фото | Наименование | В наличии | Цена за тонну | |
---|---|---|---|---|
//=$product->getShortTitle() ?> | Микрокальцит 100, 160, 315 мкм, в бумажных мешках | в наличии | Договорная | |
//=$product->getShortTitle() ?> | Микрокальцит 100, 160, 315 мкм, в МКР | в наличии | Договорная | |
//=$product->getShortTitle() ?> | Микрокальцит 100, 160, 315 мкм, навал | в наличии | Договорная | |
//=$product->getShortTitle() ?> | Микрокальцит 2, 5, 10 мкм, в бумажных мешках | в наличии | Договорная | |
//=$product->getShortTitle() ?> | Микрокальцит 2, 5, 10 мкм, в МКР | в наличии | Договорная | |
//=$product->getShortTitle() ?> | Микрокальцит 20 мкм, в бумажных мешках | в наличии | Договорная | |
//=$product->getShortTitle() ?> | Микрокальцит 20 мкм, в МКР | в наличии | Договорная | |
//=$product->getShortTitle() ?> | Микрокальцит 40, 60 мкм в бумажных мешках до 45 кг | в наличии | Договорная | |
//=$product->getShortTitle() ?> | Микрокальцит 40, 60 мкм, в МКР | в наличии | Договорная | |
//=$product->getShortTitle() ?> | Микрокальцит 40, 60 мкм, навал | в наличии | Договорная |
Благодаря этим свойствам, а также низкому содержанию активных радионуклидов, микрокальцит нашел широкое применения в различных сферах хозяйственной деятельности, таких как:
- производство сухих строительных смесей;
- лакокрасочная промышленность;
- производство буровых растворов;
- производство асфальтобетонных и органоминеральных смесей;
- бумажная промышленность;
- производство пластмасс;
- производство стекловолокна и стеклотары;
- производство бытовой химии и т.д.
Химсостав и физико-механические показатели микрокальцита производства
ООО «Берёзовский Мрамор» по ТУ-5716-001-90065606-2015
Купить оптом мрамор молотый (микрокальцит) в Екатеринбурге с поставкой от производителя вам предлагает ООО «Берёзовский мрамор». Цена продажи согласуется персонально с каждым клиентом и калькулируется исходя из планируемого объема закупки, типа транспорта и расстояния экспедирования заказа на строительную или производственную площадки. Доставка товара может быть осуществлена любым удобным способом: при помощи автотранспорта с верхним и боковым типами загрузки, а также железнодорожными вагонами и полувагонами. Грузоперевозки осуществляются не только по территории России, но и в страны ближайшего зарубежья.
Наименование показателей | Микрокальцит (Мрамор молотый), марка | |||||||||
МК-2 | МК-5 | МК-10 | МК-40 | МК-60 | МК-80 | МК-100 | МК-160 | МК-315 | МК-500 | |
Массовая доля углекислого кальция в пересчете на СаСО3, не менее | 98 | |||||||||
Массовая доля веществ нерастворимых в соляной кислоте, % не более | 0,3 | |||||||||
Остаток после просева на сите, % Размер отверстий сит, мм не более | ||||||||||
0,315 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,0 | 10,0 |
0,200 | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,5 | - | - |
0,160 | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 | - | - |
0,100 | - | - | - | - | - | 0,2 | 2,0 | - | - | - |
0,080 | - | - | - | - | 0,5 | 2,0 | - | - | - | - |
0,045 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 2,0 | 5,0 | - | - | - | - | - |
Наибольший размер частиц, мкм (d 98) | 7 | 8 | 45 | 45 | 80 | 100 | 200 | 200 | 350 | 450 |
Средний размер частиц, мкм (d 50) | 2-3 | 3-5 | 8 | 20 | 30 | 38 | 45 | 53 | 80 | 85 |
Белизна, усл.ед., не менее | 94 | 94 | 94 | 94 | 93 | 93 | 92 | 90 | 85 | 85 |
Массовая доля воды и летучих веществ, % не более | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Показатель концентрации водородных ионов в 10% водной суспензии, ед | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
Насыпной объем, кг/м3 | 550-650 | 600-700 | 700-800 | 900-980 | 900-1000 | 930-1030 | 950-1100 | 1080-1200 | 1100-1300 | 1100-1300 |
Микрокальцит – тонкодисперсный наполнитель карбонатной группы, который получают путем механического измельчения мрамора.
Гидрофобный (покрытый органическими кислотами) микрокальцит (мрамор молотый), имеет высокую химическую стойкость, легко измельчается в гидрофобных системах.
Наша компания предлагает высококачественный продукт:
Его получают путем перемалывания мрамора до состояния порошка, максимальное значение зерна которого не превышает 500 мкм. Производство микрокальцита играет важную роль в различных производственных направлениях – от пищевой промышленности до металлургии.
Столь широкий спектр применения возможен благодаря тому, что мрамор молотый обладает такими уникальными физическими свойствами, как абсолютная экологическая чистота, негорючесть, высокие показатели гидрофобности и прочности мраморной муки.